2023年度蘇墾農(nóng)服三河分公司新建庫房工程
中標結果公告
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務有限公司三河分公司的2023年度蘇墾農(nóng)服三河分公司新建庫房工程的評標工作已經(jīng)結束,預中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、預中標候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇峰之都建設工程有限公司 | 江蘇百麒建設有限公司 | 江蘇亙正建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 547127.00 | 543297.57 | 550984.00 |
項目經(jīng)理 | 陳敏 | 秦偉業(yè) | 于曉鋒 |
2、資格審查不合格名單及原因:
序號 | 投標單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇順淮建設工程有限公司 | 投標文件中未提交土建部分規(guī)費、稅金項目計價表(廢標條款12條) |
3、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價得分 |
1 | 江蘇浩恩工程管理有限公司 | 551730.00 | 99.22 |
2 | 江蘇亙正建設工程有限公司 | 550984.00 | 99.34 |
3 | 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 | 562718.00 | 97.41 |
4 | 江蘇峰之都建設工程有限公司 | 547127.00 | 99.98 |
5 | 江蘇潤倫建設工程有限公司 | 554868.00 | 98.70 |
6 | 江蘇沐颯建設工程有限公司 | 524546.00 | 97.54 |
7 | 江蘇恒淮建設有限公司 | 535717.00 | 98.76 |
8 | 江蘇業(yè)云建設有限公司 | 558779.00 | 98.06 |
9 | 江蘇卓滬建設有限公司 | 539494.00 | 99.18 |
10 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 553677.99 | 98.90 |
11 | 江蘇誠雅源建設工程有限公司 | 603608.94 | 90.68 |
12 | 江蘇青騅建設發(fā)展有限公司 | 531967.00 | 98.35 |
13 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 597228.55 | 91.73 |
14 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 599928.04 | 91.29 |
15 | 江蘇朗晨建設工程有限公司 | 584928.03 | 93.76 |
16 | 淮安市浦園建筑工程有限公司 | 528244.00 | 97.94 |
17 | 江蘇大為國全建設工程有限公司 | 671606.31 | 79.50 |
18 | 江蘇春楚建設發(fā)展有限公司 | 557305.44 | 98.30 |
19 | 江蘇暢想建設工程有限公司 | 603397.99 | 90.72 |
20 | 江蘇豐貝建設有限公司 | 575067.44 | 95.38 |
21 | 江蘇春之潤建設工程有限公司 | 571781.75 | 95.92 |
22 | 江蘇卓軒建設工程有限公司 | 591118.80 | 92.74 |
23 | 淮安蘊安建設工程有限公司 | 587762.11 | 93.29 |
24 | 江蘇竣立建設有限公司 | 578353.05 | 94.84 |
25 | 江蘇百麒建設有限公司 | 543297.57 | 99.60 |
26 | 江蘇尚高建設工程有限公司 | 569800.00 | 96.25 |
27 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 606660.00 | 90.18 |
28 | 江蘇永泰消防工程有限公司 | 596524.84 | 91.85 |
29 | 江蘇品智建設工程有限公司 | 593721.81 | 92.31 |
4、擬確定預選中標人:
第一名:江蘇峰之都建設工程有限公司
本評標結果公示期自2023-10-10起,至2023-10-12止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務有限公司三河分公司
2023年10月9日