江蘇農(nóng)墾誕生于1952年2月,前身是由中國人民解放軍步兵102師整建制轉(zhuǎn)為農(nóng)建4師創(chuàng)建的一批國有農(nóng)場。1996年11月,經(jīng)江蘇省政府批準,改制為江蘇省農(nóng)墾集團有限公司,同時掛“江蘇省農(nóng)墾事業(yè)管理辦公室”牌子。
經(jīng)過六十多年的改革發(fā)展,江蘇農(nóng)墾集團已成為以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為核心,以醫(yī)藥健康、房地產(chǎn)、金融投資為支撐,一二三產(chǎn)融合發(fā)展的江蘇省屬大型國有企業(yè),經(jīng)濟效益連續(xù)多年位居全國農(nóng)墾系統(tǒng)和江蘇省屬國有企業(yè)前列,是江蘇規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的商品糧生產(chǎn)基地和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地。
集團現(xiàn)有直屬企事業(yè)單位44個,其中由國有農(nóng)場改制的農(nóng)場公司18個、直屬企業(yè)20個、派出機構(gòu)6個。集團旗下的江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司(簡稱蘇墾農(nóng)發(fā),股票代碼601952)是全國首家農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司,大華種業(yè)、蘇墾米業(yè)、蘇墾麥芽穩(wěn)居全國行業(yè)前十強,正大天晴藥業(yè)位列中國醫(yī)藥百強企業(yè)第16位,通宇地產(chǎn)公司進入江蘇省房地產(chǎn)企業(yè)綜合實力前八強。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,集團所屬41家企業(yè)現(xiàn)面向社會公開招聘人才,熱誠歡迎您的加盟!具體崗位信息如下:
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 需求人數(shù) | 任職資格條件 | 企業(yè)所在地 | 招聘工作 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子信箱 | 備注 |
1 | 江蘇省東辛農(nóng)場有限公司 | 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 6 | 本科及以上學(xué)歷,畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 連云港 | 陳守春 | 13775443178 | 727263106@qq.com | |
2 | 畜牧養(yǎng)殖工 | 10 | 大專學(xué)歷,畜牧獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè) | ||||||
3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)員 | 6 | 本科及以上學(xué)歷,水產(chǎn)養(yǎng)殖等相關(guān)專業(yè) | ||||||
4 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工 | 10 | 大專學(xué)歷,水產(chǎn)養(yǎng)殖等相關(guān)專業(yè) | ||||||
5 | 食品檢測員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,食品營養(yǎng)與檢測等相關(guān)專業(yè) | ||||||
6 | 辦公室辦事員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,漢語言文學(xué)、文秘等相關(guān)專業(yè) | ||||||
7 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部辦事員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理專業(yè)(研究生)或工商管理專業(yè) | ||||||
8 | 資產(chǎn)管理部辦事員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,土地資源管理專業(yè) | ||||||
9 | 企劃宣傳部辦事員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,新聞學(xué)專業(yè) | ||||||
10 | 企劃宣傳部辦事員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,播音主持專業(yè) | ||||||
11 | 社區(qū)辦事員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,社區(qū)管理與服務(wù)等相關(guān)專業(yè) | ||||||
12 | 黨委工作部辦事員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,哲學(xué)專業(yè) | ||||||
13 | 江蘇省崗埠農(nóng)場有限公司 | 辦公室文秘 | 1 | 本科學(xué)歷,秘書相關(guān)專業(yè) | 連云港 | 桑發(fā)輝 | 15062938029 | 283716149@qq.com | |
14 | 工會干事 | 1 | 本科學(xué)歷,會計、統(tǒng)計專業(yè) | ||||||
15 | 宣傳干事 | 1 | 本科學(xué)歷,新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè) | ||||||
16 | 宣傳干事 | 1 | 本科學(xué)歷,播音、主持專業(yè) | ||||||
17 | 江蘇省云臺農(nóng)場有限公司 | 宣傳干事 | 1 | 本科學(xué)歷,新聞、中文專業(yè),中共黨員 | 連云港 | 張晶泓 | 0518-85951032 | 261710499@qq.com | |
18 | 人力資源崗 | 1 | 本科學(xué)歷,人力資源管理專業(yè) | ||||||
19 | 檢測崗 | 1 | 本科學(xué)歷,化學(xué)分析專業(yè) | ||||||
20 | 江蘇省三河農(nóng)場有限公司 | 企劃中心干事 | 1 | 本科學(xué)歷,播音與主持藝術(shù)專業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 淮安盱眙 | 龍躍 | 15261776669 | 565906838@qq.com | |
21 | 江蘇省白馬湖農(nóng)場有限公司 | 審計監(jiān)察人員 | 1 | 本科學(xué)歷,審計或財會專業(yè),具有良好的公文寫作能力 | 淮安 | 張志成 | 15861708821 | bmhdwb@163.com | |
22 | 技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè) | ||||||
23 | 技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,林業(yè)或園藝專業(yè) | ||||||
24 | 江蘇省寶應(yīng)湖農(nóng)場有限公司 | 財務(wù)與審計崗 | 2 | 本科學(xué)歷,財會專業(yè) | 淮安金湖 | 楊月祥 | 13952322966 | 782035009@qq.com | |
25 | 社會管理崗 | 2 | 本科學(xué)歷,社會管理專業(yè) | ||||||
26 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,林業(yè)專業(yè) | ||||||
27 | 水產(chǎn)技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,水產(chǎn)專業(yè) | ||||||
28 | 文秘崗 | 2 | 本科學(xué)歷,文秘專業(yè) | ||||||
29 | 工程管理 | 1 | 本科學(xué)歷,工程管理專業(yè) | ||||||
30 | 市場營銷 | 1 | 本科學(xué)歷,市場營銷專業(yè) | ||||||
31 | 江蘇省復(fù)興圩農(nóng)場有限公司 | 辦公室文秘 | 1 | 全日制本科學(xué)歷,文秘、中文、漢語言專業(yè) | 淮安金湖 | 胡雙 | 13813337920 | hushuang@hotmail.com | |
32 | 人力資源崗 | 1 | 全日制本科學(xué)歷,人力資源、行政管理專業(yè) | ||||||
33 | 江蘇省黃海農(nóng)場有限公司 | 辦公室主管 | 1 | 碩士學(xué)歷,漢語言文學(xué)等專業(yè),中共黨員 | 鹽城響水 | 章楊 | 15061436896 | 48510422@qq.com | |
34 | 人力資源部主管 | 1 | 碩士學(xué)歷,人力資源等專業(yè),中共黨員 | ||||||
35 | 江蘇省濱淮農(nóng)場有限公司 | 辦公室法務(wù) | 1 | 本科及以上學(xué)歷,法律專業(yè) | 鹽城濱海 | 孫如俊 | 051584866137 | | |
36 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,文秘專業(yè) | ||||||
37 | 計劃財務(wù)部干事 | 1 | 碩士及以上學(xué)歷,會計專業(yè) | ||||||
38 | 江蘇省淮海農(nóng)場有限公司 | 黨委工作部主辦 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,中文專業(yè)和人力資源管理專業(yè) | 鹽城射陽 | 朱煒亮 | 13770187731 | | |
39 | 辦公室主辦 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,中文專業(yè) | | |||||
40 | 計劃財務(wù)部主辦 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,財會專業(yè) | | |||||
41 | 建安公司技術(shù)員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,工業(yè)與民用建筑專業(yè) | 二級單位需求 | |||||
42 | 江蘇省臨海農(nóng)場有限公司 | 辦公室副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,法律專業(yè) | 鹽城射陽 | 耿凱 | 0515-82579910 | 565198579@qq.com | |
43 | 辦公室副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,文秘專業(yè) | ||||||
44 | 黨群工作部副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,公共管理、人力資源專業(yè) | ||||||
45 | 黨群工作部副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,新聞、文秘專業(yè) | ||||||
46 | 企劃宣傳部副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,新聞、文秘專業(yè) | ||||||
47 | 資產(chǎn)經(jīng)營部副主管 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,土木工程專業(yè) | ||||||
48 | 江蘇省新洋農(nóng)場有限公司 | 財會崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)專業(yè),事業(yè)心強,具有較好的分析、理解能力及表格文字處理能力;具有優(yōu)良的思想品德,較高的綜合素質(zhì);兩證齊全(會計從業(yè)資格證書,初級會計職稱證書);具有扎實的理論基礎(chǔ)和操作能力。 | 鹽城射陽 | 張曉峰 | 0515-82722030 | 457403644@qq.com | |
49 | 文秘兼人事管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷,文秘、漢語言文學(xué)專業(yè)或中文專業(yè)或人力資源管理專業(yè),具有較好的思想品德和吃苦耐勞精神;在行政事業(yè)單位從事過公文寫作、在報刊上發(fā)表過多篇文章者優(yōu)先錄用;具有較強的中文基礎(chǔ)和文字表達能力;具有溝通協(xié)調(diào)能力,熟練操作office等常用辦公軟件;具有自我提升能力;有過人事薪酬管理方面經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||||||
50 | 資產(chǎn)管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷,財會、金融專業(yè),經(jīng)濟金融、財會等專業(yè)優(yōu)先;有過國有資產(chǎn)管理方面經(jīng)驗者優(yōu)先;具備較好的溝通談判及策略性思考能力;良好的社會關(guān)系及公共事務(wù)協(xié)調(diào)經(jīng)驗;具備辦公軟件的基本操作能力;具有責(zé)任心和積極向上的心態(tài)。 | ||||||
51 | 社區(qū)管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷,社工及相關(guān)專業(yè),具有較高的執(zhí)行力與團隊協(xié)作能力,且能不斷提升自我能力;具有一定的寫作能力、策劃能力、組織能力;具有一定的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;積極主動,具備高度的責(zé)任心,能夠承受較強的工作壓力;持有助理社會管理師證或中級社會管理師證優(yōu)先;有過社區(qū)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||||||
52 | 工程管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷,建筑、土木工程專業(yè),具有較高的思想品德,較高的綜合素質(zhì),較好的分析處理問題的能力;.具有扎實的專業(yè)知識和操作能力;為人正直,踏實肯干,吃苦耐勞,能較快適應(yīng)工作環(huán)境;熟練掌握辦公軟件和CAD、預(yù)算等專業(yè)軟件;掌握并使用相關(guān)測量儀器; | ||||||
53 | 園林技術(shù)員 | 1 | 大專、高職院校及以上學(xué)歷,園林綠化及園林工程相關(guān)專業(yè),具有較強的園林綠化專業(yè)知識,熟悉園林施工流程和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理標準;能吃苦耐勞,做事認真,具有高度的工作責(zé)任心;良好的表達溝通能力,一定的統(tǒng)籌和組織協(xié)調(diào)能力;具備園林綠化管護或園林工程項目施工管理經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||||||
54 | 綠化管理崗 | 1 | 大專、高職院校及以上學(xué)歷,園林綠化及園林工程相關(guān)專業(yè),具有較強的園林綠化專業(yè)知識,熟悉園林施工流程和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理標準;能吃苦耐勞,做事認真,具有高度的工作責(zé)任心;具備園林綠化管護或園林工程項目施工管理經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||||||
55 | 江蘇省新曹農(nóng)場有限公司 | 會計 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計等專業(yè) | 鹽城東臺 | 李勛 | 0515-85863382 13584783550 | 468006848@qq.com | |
56 | 法務(wù)專員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,法律專業(yè) | ||||||
57 | 技術(shù)員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,精細化工等化工專業(yè) | ||||||
58 | 銷售員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,市場營銷等專業(yè) | ||||||
59 | 江蘇省?港農(nóng)場有限公司 | 文秘 | 2 | 本科以上學(xué)歷,中文專業(yè) | 鹽城東臺 | 周國才 | 13851024788 | 512886918@qq.com | |
60 | 會計 | 1 | 本科以上學(xué)歷,財會專業(yè) | ||||||
61 | 江蘇省東壩頭農(nóng)場有限公司 | 辦公室干事 | 1—2 | 本科學(xué)歷,文秘專業(yè) | 鹽城大豐 | 朱紅軍 | 13390699218 | 1242718222@qq.com | |
62 | 江蘇省海安農(nóng)場有限公司 | 辦公室干事 | 1 | 本科學(xué)歷,法律有關(guān)專業(yè) | 南通海安 | 李寶玲 | 18936191312 | 26815667@qq.com | |
63 | 黨群工作部干事 | 1 | 本科學(xué)歷,中文有關(guān)專業(yè),中共黨員 | ||||||
64 | 財務(wù)資產(chǎn)部干事 | 1 | 本科學(xué)歷,會計專業(yè) | ||||||
65 | 社區(qū)公共服務(wù)科科員 | 1 | 本科學(xué)歷,中文有關(guān)專業(yè) | ||||||
66 | 江蘇省江心沙農(nóng)場有限公司 | 法務(wù)崗 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,法學(xué)專業(yè) | 南通海門 | 包紅星 | 13862863849 | jxsbhx@163.com | |
67 | 項目管理崗 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,土木工程、建筑學(xué)專業(yè),有工作經(jīng)驗優(yōu)先 | ||||||
68 | 人力資源崗 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,人力資源管理或經(jīng)濟管理專業(yè),黨員優(yōu)先 | ||||||
69 | 社區(qū)會計 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè) | ||||||
70 | 社會保障崗 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè) | ||||||
71 | 蘇墾農(nóng)發(fā)崗埠分公司 | 技術(shù)員 | 4 | 本科學(xué)歷,植保、栽培專業(yè) | 連云港 | 辛?xí)岳?/span> | 15905139525 | | |
72 | 1 | 本科學(xué)歷,花卉、園藝專業(yè) | | ||||||
73 | 技術(shù)員 | 5 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | | |||||
74 | 法務(wù) | 1 | 本科學(xué)歷,法律專業(yè) | | |||||
75 | 蘇墾農(nóng)發(fā)云臺分公司 | 農(nóng)機站技術(shù)員 | 3 | 大專及以上學(xué)歷,農(nóng)機、機電專業(yè) | 連云港 | 顧興林 | 18961365068 | | |
76 | 技術(shù)員 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植保專業(yè) | | |||||
77 | 高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植保、養(yǎng)殖專業(yè) | | |||||
78 | 蘇墾農(nóng)發(fā)三河分公司 | 辦公室科員 | 1 | 大專學(xué)歷,計算機相關(guān)專業(yè) | 淮安盱眙 | 汪飛 | 0517-88517268 | | |
79 | 投資辦技術(shù)員 | 1 | 大專學(xué)歷,工程相關(guān)專業(yè) | | |||||
80 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 3 | 大專學(xué)歷,農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè) | | |||||
81 | 農(nóng)業(yè)中心農(nóng)機管理員 | 1 | 大專學(xué)歷,農(nóng)機相關(guān)專業(yè) | | |||||
82 | 資產(chǎn)財務(wù)部會計 | 1 | 本科學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè) | | |||||
83 | 生產(chǎn)區(qū)糧食保管員 | 1 | 大專學(xué)歷,倉儲相關(guān)專業(yè) | | |||||
84 | 蘇墾農(nóng)發(fā)白馬湖分公司 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,植保專業(yè) | 淮安 | 陳文軍 | 13511526097 | | |
85 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,栽培專業(yè) | | |||||
86 | 蘇墾農(nóng)發(fā)寶應(yīng)湖分公司 | 會計 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè) | 淮安金湖 | 王德洲 | 13915196108 | | |
87 | 農(nóng)機技術(shù)員 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,機電專業(yè) | | |||||
88 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 4 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | | |||||
89 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | | |||||
90 | 蘇墾農(nóng)發(fā)復(fù)興圩分公司 | 工程項目管理崗 | 1 | 本科學(xué)歷,水利工程專業(yè) | 淮安金湖 | 李峰 | 13861563077 | | |
91 | 蘇墾農(nóng)發(fā)黃海分公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 6 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | 鹽城響水 | 張崇彬 | 13961908698 | 616769569qq.com | |
92 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,植保專業(yè) | | |||||
93 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,土壤肥料專業(yè) | | |||||
94 | 工程技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,水利工程專業(yè) | | |||||
95 | 農(nóng)機技術(shù)員 | 2 | 大專學(xué)歷,農(nóng)業(yè)機械化專業(yè) | | |||||
96 | 辦公室文秘 | 1 | 本科學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | | |||||
97 | 氣象預(yù)報員 | 1 | 本科學(xué)歷,氣象學(xué)專業(yè) | | |||||
98 | 蘇墾農(nóng)發(fā)淮海分公司 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 4 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植保專業(yè) | 鹽城射陽 | 黃正海 | 0515-82544821 | | |
99 | 技術(shù)員 | 5 | 大專學(xué)歷,農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理專業(yè) | | |||||
100 | 農(nóng)機水利中心農(nóng)機技術(shù)員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)業(yè)機械及自動化專業(yè) | | |||||
101 | 農(nóng)機水利中心農(nóng)水技術(shù)員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)田水利、水利水電專業(yè) | | |||||
102 | 生產(chǎn)區(qū)輔助會計 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè) | | |||||
103 | 蘇墾農(nóng)發(fā)臨海分公司 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 5 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)或植保專業(yè) | 鹽城射陽 | 郭玉忠 | 13921867456 | | |
104 | 辦公室辦事員 | 1 | 本科學(xué)歷,法律或文秘類專業(yè) | | |||||
105 | 蘇墾農(nóng)發(fā)新洋分公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、栽培專業(yè) | 鹽城射陽 | 張銀 | 18851556039 | | |
106 | 植保技術(shù)推廣崗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,植保專業(yè) | | |||||
107 | 農(nóng)機技術(shù)推廣崗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)機專業(yè) | | |||||
108 | 蘇墾農(nóng)發(fā)新曹分公司 | 文秘 | 1 | 本科學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | 鹽城東臺 | 潘素芳 | 18361677668 | | |
109 | 人力資源管理 | 1 | 本科學(xué)歷,人力資源管理專業(yè) | | |||||
110 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 10 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、栽培專業(yè) | | |||||
111 | 農(nóng)水技術(shù)員 | 1 | 本科學(xué)歷,水利工程專業(yè) | | |||||
112 | 會計 | 5 | 本科學(xué)歷,財會專業(yè) | | |||||
113 | 蘇墾農(nóng)發(fā)?港分公司 | 會計 | 5 | 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理專業(yè) | 鹽城東臺 | 王小燕 | 13584787016 | | |
114 | 技術(shù)員 | 7 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植保專業(yè) | | |||||
115 | 文秘 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | | |||||
116 | 蘇墾農(nóng)發(fā)東壩頭分公司 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | 鹽城大豐 | 花卉 | 18012521228 | 583487368@qq.com | |
117 | 人力資源管理 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,人力資源管理專業(yè) | | |||||
118 | 會計 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,會計專業(yè) | | |||||
119 | 倉儲技術(shù)員 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,倉儲相關(guān)專業(yè) | | |||||
120 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 6 | 大專及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | | |||||
121 | 蘇墾農(nóng)發(fā)南通分公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 3 | 本科學(xué)歷,農(nóng)學(xué)、植保專業(yè) | 南通 | 顧兵 | 13962969633 | | |
122 | 蘇墾農(nóng)發(fā)江心沙分公司 | 農(nóng)業(yè)中心技術(shù)員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,植保專業(yè) | 南通海門 | 王莉 | 15962855276 | | |
123 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | | |||||
124 | 生產(chǎn)區(qū)技術(shù)員 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | | |||||
125 | 蘇墾農(nóng)發(fā)海安分公司 | 技術(shù)員 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)專業(yè) | 南通海安 | 李華紅 | 18936191310 | | |
126 | 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 | 育種研發(fā)崗 | 4 | 本科及以上學(xué)歷,遺傳育種、農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 江蘇 | 許晨 | 13255288883 | | |
127 | 良繁質(zhì)檢崗 | 5 | 大專及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 江蘇 | | ||||
128 | 行政文秘崗 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等 | 江蘇 | | ||||
129 | 加工倉儲崗 | 1 | 大專及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 江蘇 | | ||||
130 | 銷售崗 | 10 | 大專及以上學(xué)歷,市場營銷、農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 江蘇/安徽 | | ||||
131 | 江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團有限公司 | 儲備干部 | 8 | 本科及以上學(xué)歷,食品科學(xué)與機械類專業(yè) | 江蘇 | 潘思宇 | 025-83136010 | | |
132 | 蘇墾農(nóng)發(fā)農(nóng)科院 | 技術(shù)員 | 6 | 本科及以上學(xué)歷,栽培、植保專業(yè) | 江蘇 | 葉凌鳳 | 15850546686 | | |
133 | 檢驗員 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,分析化學(xué)專業(yè) | | |||||
134 | 財會 | 1 | 碩士及以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè) | | |||||
135 | 辦公室文秘 | 2 | 碩士及以上學(xué)歷,中文、漢語言文學(xué)等專業(yè) | | |||||
136 | 研發(fā)人員 | 若干 | 博士學(xué)歷,農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè) | | |||||
137 | 江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 1 | 全日制本科學(xué)歷,電氣工程及其自動化專業(yè) | 鹽城射陽 | 龔劍 | 13921866627 | 358733683@qq.com | |
138 | 水處理技術(shù)員 | 1 | 全日制本科學(xué)歷,環(huán)境工程或水處理工程專業(yè) | ||||||
139 | 江蘇省金象傳動設(shè)備股份有限公司 | 機械設(shè)計師 | 5 | 本科學(xué)歷,機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè) | 淮安清河區(qū) | 趙宗建 | 18662950677 | jsjinxianghr@163.com | |
140 | 機械工藝師 | 3 | 本科學(xué)歷,機械制造工藝與裝配專業(yè) | ||||||
141 | 質(zhì)量工程師 | 2 | 本科學(xué)歷,檢測、機械工藝及相關(guān)專業(yè) | ||||||
142 | 銷售經(jīng)理 | 5 | 本科學(xué)歷,機械設(shè)計制造相關(guān)專業(yè)專業(yè) | ||||||
143 | 文員 | 2 | 本科學(xué)歷,文秘相關(guān)專業(yè) | ||||||
144 | 計算機技術(shù)崗 | 2 | 本科學(xué)歷,計算機應(yīng)用專業(yè) | ||||||
145 | 江蘇省農(nóng)墾物業(yè)管理有限公司 | 財務(wù)會計 | 2 | 本科學(xué)歷,會計或?qū)徲媽I(yè) | 南京 | 劉洋 | 51877103 | | |
146 | 行政文員 | 1 | 本科學(xué)歷,中文或文秘專業(yè) | | |||||
147 | 品質(zhì)管理員 | 1 | 本科學(xué)歷,市場營銷、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè) | | |||||
148 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 財務(wù)管培生 | 20 | 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 南京 | 穆彥君 | 025-68551795 | yj.mu@cttq.com | |
149 | 學(xué)術(shù)專員 | 15 | 本科學(xué)歷,醫(yī)藥相關(guān)專業(yè) | 全國 | |||||
150 | 醫(yī)學(xué)專員 | 15 | 碩士學(xué)歷,醫(yī)藥相關(guān)專業(yè) | 全國 | |||||
151 | 分析研發(fā) | 10 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)、藥分及相近專業(yè) | 南京/連云港 | |||||
152 | 合成研發(fā) | 5 | 本科及以上學(xué)歷,有機合成、藥物化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 南京/連云港 | |||||
153 | 分離純化研究員 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
154 | 機械設(shè)計工程師 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,機械設(shè)計及相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
155 | 藥效實驗 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,藥理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
156 | 病理檢測 | 4 | 本科及以上學(xué)歷,病理學(xué)專業(yè) | 南京 | |||||
157 | 生物藥分析 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,生物、藥物分析相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
158 | 生物樣本分析 | 3 | 本科及以上學(xué)歷,藥代動力學(xué)、藥物分析相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
159 | 藥代動力學(xué)實驗 | 1 | 博士學(xué)歷,藥代動力學(xué)、藥物分析相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
160 | 藥代動力學(xué)實驗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥代動力學(xué)或相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
161 | 雜交瘤實驗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,生物學(xué)、細胞生物學(xué)專業(yè) | 南京 | |||||
162 | 細胞實驗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,細胞生物學(xué)或分子生物學(xué)相關(guān) | 南京 | |||||
163 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 病毒實驗 | 2 | 本科及以上學(xué)歷,分子生物學(xué)或病毒學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | ||||
164 | 質(zhì)量研究實驗崗 (分析研究室) | 2 | 本科及以上學(xué)歷,分子生物學(xué),細胞生物學(xué),生物化學(xué),免疫學(xué)等專業(yè) | 南京 | |||||
165 | 細胞培養(yǎng)實驗崗 (細胞培養(yǎng)室) | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
166 | 細胞制備研究實驗崗 (細胞株開發(fā)室) | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
167 | 病毒制備研究實驗崗(細胞株開發(fā)室) | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
168 | 分離純化實驗崗(分離純化室) | 2 | 本科及以上學(xué)歷,藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 南京 | |||||
169 | CRA | 20 | 本科及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué),藥學(xué)專業(yè) | 全國 | |||||
