江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司
2018--2019產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)幫扶專項(xiàng)資金實(shí)施方案表
幫扶內(nèi)容 | 數(shù) 量 | 金額(萬(wàn)元) | 備 注 |
國(guó)標(biāo)大、中顆粒尿素 | 250噸 | 55 | |
64%磷酸二銨 | 20噸 | 5.8 | |
氯基45復(fù)合肥 | 250噸 | 52.5 | |
農(nóng)藥 | | 30 | |
展示牌 | | 1.2 | |
培訓(xùn)器材 | | 3 | |
培訓(xùn)費(fèi) | | 13.5 | |
材料費(fèi) | | 5 | |
印刷費(fèi) | | 3 | |
差旅費(fèi) | | 20 | |
車費(fèi) | | 11 | |
合計(jì) | | 200 | |
填報(bào)單位:江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 填報(bào)日期:2018.12.10
上一篇:下一篇: